RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數表
概述:
RCDE系列油冷式電磁除鐵器,內部采用九十年代變壓器*技術,變壓器油循環冷卻,全密封結構,
具有磁力大、防塵、防雨、耐腐蝕、連續工作使用壽命長等特點,對輥壓機、破碎機等機械設備起著可靠的
適用范圍
用于破碎機前及輸送機膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的環境條件。
RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數表
技術特點
磁路采用計算機模擬設計,透磁深度大,磁力強。
勵磁線圈特殊設計,具有縱向和橫向油道,極利于熱量傳到變壓器油中,有效地降 低線圈的溫度。
線圈經特制環氧樹脂浸泡及固化處理技術,提高了整機的絕緣性能,全密封結構, 防塵、防雨、耐腐蝕。
波紋型散熱翅片,大幅度提高散熱面積,有效控制了溫升。
可有效吸除混雜在非磁性物料中0.1-35公斤的鐵磁性物質。
主要技術參數:
參數 項 目 | 適 應 帶 寬 | 額 定 吊 高 | 磁 場強度 | 適 應 帶 速 | 物 料 厚 度 | 勵 磁 功率 | 重 量 | 外 形 尺寸 mm | |||||
A | B | C | D | E | E | ||||||||
R C DE-4 | 400 | 100 | 50 |
| 60 | 0.6 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 | 360 |
R C DE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | 460 | |
R C DE-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | 560 | |
R C DE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 125 | 2.0 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | 610 | |
R C DE-8 | 800 | 250 | 70 | 150 | 3 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | 760 | |
R C DE-10 | 1000 | 300 | 70 | 200 | 4.5 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | 940 | |
R C DE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | 1160 | |
R C DE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | 1360 | |
R C DE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | 1540 | |
R C DE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | 1740 | |
R C DE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 2000 | 1400 | 1940 | 1940 | 2100 | |
R C DE-22 | 2200 | 600 | 70 |
| 550 | 27 | 10500 | 2700 | 2200 | 1500 | 2140 | 2 |
|
- 上一篇:RCDE-10湖北油冷式電磁除鐵器
- 下一篇:QCX-X閘門荷重傳感器使用方法